Опис : Дренажний насос Grundfos DP10.50.09.2.1.502 1x230V (96104200)
Дренажний насос Grundfos DP10.50.09.2.1.502 1x230V
Насос DP компанії GRUNDFOS призначений для перекачування побутових і промислових стоків.
насос обладнаний багатолопатеву напіввідкритим робочим колесом для вільного проходу включень 10 мм і підходить для o перекачування дренажних і поверхневих вод, o перекачування підземних вод o відведення вод без волокнистих включень в промислових процесах.
Компактна конструкція робить насос придатним як для стаціонарної, так і для мобільного експлуатації.
Насос є занурювальним насосом, виготовленим із чавуну, з вбудованим занурювальним 1-фазним електродвигуном. Сертифікати: LGA
Насос має проміжну масляну камеру, попередньо заповнену спеціальним нетоксичним маслом.
Насос оснащений кабельним вилкою, що полегшує його розбирання. Штепсель герметизирован поліуретаном, що перешкоджає попаданню води в електродвигун.
Хомут між корпусом насоса і електродвигуном полегшує процедуру складання/розбирання. Огляд насоса можна виконувати на місці експлуатації без використання спеціальних інструментів.
Насос оснащений подвійним торцевим ущільненням валу в унікальному картріджевом виконанні. Це дозволяє дуже швидко замінювати торцеве ущільнення в робочих умовах без будь-яких спеціальних інструментів. Крім того, це виключає ризик неправильного монтажу.
Електродвигун має ізоляцію класу F і довговічні шарикопідшипники з глибокими доріжками кочення з постійною змазкою.
Насос має R 2 напірний патрубок і призначений для вільної установки або установки на автоматичної трубної муфти.
| Система управління: | ||
| реле вологості: | без реле вологості | |
| Датчик води в маслі: | без датчика води в маслі | |
| AUTOADAPT: | Ні | |
| Рідина: | ||
| Робоча рідина: | Будь-яка в'язка рідина | |
| Діапазон температур рідини: | 0 .. 40 ° C | |
| Щільність: | 998.2 кг/м³ | |
| Технічні дані: | ||
| Тип робочого колеса: | напіввідкритий итое | |
| Максимальний розмір частки: | 10 мм | |
| Первинне ущільнення вала: | SIC/SIC | |
| Вторинна ущільнення вала: | liP SEAL, Nbr | |
| Макс. гідравлічне ККД: | 70% | |
| Дані на табличці з технічними даними: | LGA | |
| Допуски по робочим хар-кам: | ISO9906 діє до: 2012 3B2 | |
| Матеріали: | ||
| Корпус насоса: | Чавун | |
| EN-GJL-250 | ||
| Робоче колесо: | Чавун |
| Монтаж: | ||
| Максимальна температура навколишнього середовища: | 40 ° C | |
| Макс. робочий тиск: | 6 бар | |
| Вихід насоса: | R 2 | |
| Максимальна глибина установки: | 10 м | |
| Дані електрообладнання: | ||
| потужність-P1: | 1.3 кВт | |
| Номінальна потужність-P2: | 0.9 кВт | |
| Частота мережі: | 50 Hz | |
| Номінальна напруга: | 1 x 230 В | |
| Допуст.откл-е напруга: | + 6/-10% | |
| Макс. число пусків в годину: | 30 | |
| Номінальний струм: | 6.1 A | |
| Розрахункове значення струму від 3/4 навантаження: | 5.1 A | |
| Розрахункове значення струму від 1/2 навантаження: | 4.1 A | |
| Пусковий струм: | 38 A | |
| Розрахункове значення струму без навантаження: | 2.6 A | |
| Cos phi-коеф-нт потужності: | 0.96 | |
| Cos phi-коеф. потужності при 0 навантаженні: | 0.68 | |
| Cos phi-коеф. потужності при 3/4 навантаження: | 0.92 | |
| Cos phi-коеф. потужності при 1/2 навантаження: | 0.86 | |
| Номінальна швидкість: | 2870 об/м | |
| момент, що Крутить загальмованого ротора: | 6.5 Нм | |
| Розподіл крутного моменту: | 7 Нм | |
| Момент інерції: | 0.0033 кг м² | |
| ККД двигуна при повному навантаженні: | 67% | |
| ККД двигуна при 3/4 навантаження: | 63% | |
| ККД двигуна при 1/2 навантаження: | 55% | |
| Розмір конденсатора-робота: | 30 мкФ | |
| Кількість полюсів: | 2 | |
| Спосіб запуску: | прямий пуск | |
| Ступінь захисту (IEC 34-5): | IP68 | |
| Клас ізоляції (IEC 85): | F | |
| Вибухозахищене виконання: | немає | |
| Довжина кабелю: | 10 м | |
| Т ип кабелю: | H07RN-F | |
| Тип кабельної вилки: | NO PLUG | |
| інше: | ||
| Нетто вага: | 43 кг | |
| Країна походження: | DK |
Чому варто купити, за вигідною ціною : Дренажний насос Grundfos DP10.50.09.2.1.502 1x230V (96104200)
в інтернет магазині Aquastory?
- Товар в наявності в декількох точках продажу в Харкові ✅
- Швидкі відправки по всій Україні або самовивіз в день замовлення (якщо оформлений до 13:00) ✅
- Готівкова та безготівкова оплата, при отриманні товару $. Оплата карткою прямо на сайті через платіжний шлюз Лікпей, з видачею всіх документів і товарною накладною ✅
- Офіційна гарантія від виробників товарів, і сервісне обслуговування ✅
- Наші менеджери завжди готові відповісти на будь-які питання, щодо, пропонованих на сайті товарів, і надати допомогу при підборі, необхідного саме у Вашому випадку обладнання ✅
- З нами співпрацюють кваліфіковані майстри з налагодження, встановлення та запуску обладнання в місті Харкові. Ви завжди можете звернутися за правильною установкою, купленого у нас товару ✅
Детальні характеристики : Дренажний насос Grundfos DP10.50.09.2.1.502 1x230V (96104200)
| артикул | 96104200 |
|---|---|
| вага нетто, кг | 43 |
| виробник | Grundfos |
| вихід насоса | 2" |
| гарантія | 2 роки |
| країна реєстрації бренду | Данія |
| країна-виробник товару | Данія |
| макс. витрата, м³/год | 42.84 |
| макс. натиск, м | 13.8 |
| макс. споживана потужність, Вт | 1300 |
| напруга, в | 1x230 |
| номінальний струм, А | 6.1 |
| тип приєднань | різьбове |
