Описание : Дренажный насос Grundfos DP10.50.09.2.1.502 1x230V (96104200)
Дренажный насос Grundfos DP10.50.09.2.1.502 1x230V
Насос DP компании GRUNDFOS предназначен для перекачивания бытовых и промышленных стоков.
Насос оборудован многолопастным полуоткрытым рабочим колесом для свободного прохода включений 10 мм и подходит для o перекачивания дренажных и поверхностных вод, o перекачивания подземных вод o отведения вод без волокнистых включений в промышленных процессах.
Компактная конструкция делает насос пригодным как для стационарной, так и для мобильной эксплуатации.
Насос является погружным насосом, изготовленным из чугуна, со встроенным погружным 1-фазным электродвигателем. Сертификаты: LGA
Насос имеет промежуточную масляную камеру, предварительно заполненную специальным нетоксичным маслом.
Насос оснащён кабельным штепселем, что облегчает его разборку. Штепсель герметизирован полиуретаном, что препятствует попаданию воды в электродвигатель.
Хомут между корпусом насоса и электродвигателем облегчает процедуру сборки/разборки. Осмотр насоса можно выполнять на месте эксплуатации без использования специальных инструментов.
Насос оснащён двойным торцевым уплотнением вала в уникальном картриджевом исполнении. Это позволяет очень быстро заменять торцевое уплотнение в рабочих условиях без каких-либо специальных инструментов. Кроме того, это исключает риск неправильного монтажа.
Электродвигатель имеет изоляцию класса F и долговечные шарикоподшипники с глубокими дорожками качения с постоянной консистентной смазкой.
Насос имеет R 2 напорный патрубок и предназначен для свободной установки или установки на автоматической трубной муфте.
| Система управления: | ||
| Реле влажности: | без реле влажности | |
| Датчик воды в масле: | без датчика воды в масле | |
| AUTOADAPT: | Нет | |
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Любая вязкая жидкость | |
| Диапазон температур жидкости: | 0 .. 40 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| Технические данные: | ||
| Тип рабочего колеса: | Полуоткрытое | |
| Максимальный размер частицы: | 10 мм | |
| Первичное уплотнение вала: | SIC/SIC | |
| Вторичное уплотнение вала: | LIP SEAL, NBR | |
| Макс. гидравлическое КПД: | 70 % | |
| Данные на фирменной табличке: | LGA | |
| Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B2 | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | Чугун | |
| EN-GJL-250 | ||
| Рабочее колесо: | Чугун |
| Монтаж: | ||
| Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 6 бар | |
| Выход насоса: | R 2 | |
| Максимальная глубина установки: | 10 м | |
| Данные электрооборудования: | ||
| Потребляемая мощность - P1: | 1.3 кВт | |
| Номинальная мощность - P2: | 0.9 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 1 x 230 В | |
| Допуст.откл-е напряж: | +6/-10 % | |
| Макс. число пусков в час: | 30 | |
| Номинальный ток: | 6.1 A | |
| Расчетное значение тока от 3/4 нагрузки: | 5.1 A | |
| Расчетное значение тока от 1/2 нагрузки: | 4.1 A | |
| Пусковой ток: | 38 A | |
| Расчетное значение тока без нагрузки: | 2.6 A | |
| Cos phi - коэф-нт мощности: | 0.96 | |
| Cos phi - коэф. мощности при 0 нагрузке: | 0.68 | |
| Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки: | 0.92 | |
| Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки: | 0.86 | |
| Номинальная скорость: | 2870 об/м | |
| Крутящий момент заторможенного ротора: | 6.5 Нм | |
| Распределение крутящего момента: | 7 Нм | |
| Момент инерции: | 0.0033 кг м² | |
| КПД двигателя при полной нагрузке: | 67 % | |
| КПД двигателя при 3/4 нагрузки: | 63 % | |
| КПД двигателя при 1/2 нагрузки: | 55 % | |
| Размер конденсатора - работа: | 30 мкФ | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Способ запуска: | прямой пуск | |
| Степень защиты (IEC 34-5): | IP68 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Взрывозащищенное исполнение: | нет | |
| Длина кабеля: | 10 м | |
| Тип кабеля: | H07RN-F | |
| Тип кабельной вилки: | NO PLUG | |
| Другое: | ||
| Нетто вес: | 43 кг | |
| Cтрана происхождения: | DK |
Почему стоит купить, по выгодной цене : Дренажный насос Grundfos DP10.50.09.2.1.502 1x230V (96104200)
в интернет магазине Aquastory?
- Товар в наличии в нескольких точках продажи в Харькове ✅
- Быстрые отправки по всей Украине или самовывоз в день заказа (если оформлен до 13:00) ✅
- Наличная и безналичная оплата, при получении товара $. Оплата картой прямо на сайте через платежный шлюз Ликпей, с выдачей всех документов и товарной накладной ✅
- Официальная гарантия от производителей товаров, и сервисное обслуживание ✅
- Наши менеджеры всегда готовы ответить на любые вопросы, касательно, предлагаемых на сайте товаров, и оказать помощь при подборе, необходимого именно в Вашем случае оборудования ✅
- С нами сотрудничают квалифицированные мастера по наладке, установке и запуску оборудования в городе Харькове. Вы всегда можете обратиться за правильной установкой, купленного у нас товара ✅
Подробные характеристики : Дренажный насос Grundfos DP10.50.09.2.1.502 1x230V (96104200)
| артикул | 96104200 |
|---|---|
| вес нетто, кг | 43 |
| выход насоса | 2” |
| гарантия | 2 года |
| макс. напор, м | 13.8 |
| макс. потребляемая мощность, Вт | 1300 |
| макс. расход, м³/ч | 42.84 |
| напряжение, в | 1x230 |
| номинальный ток, А | 6.1 |
| производитель | Grundfos |
| страна регистрации бренда | Дания |
| страна-производитель товара | Дания |
| тип присоединений | резьбовое |
