Опис : Дренажний насос Grundfos DP10.50.15.A.2.50B 3x400V (96104210)
Дренажний насос Grundfos DP10.50.15.A.2.50B 3x400V
Насос DP компанії GRUNDFOS призначений для перекачування побутових і промислових стоків.
Насос обладнаний багатолопатеву напіввідкритим робочим колесом для вільного проходу частинок 10 мм і підходить для o перекачування дренажних і поверхневих вод, o перекачування підземних вод o відведення вод без волокнистих включень в промисловості.
Компактна конструкція робить насос придатним як для стаціонарної, так і для мобільного експлуатації .
Насос є занурювальним насосом, виготовленим із чавуну, з вбудованим занурювальним 3-фазним електродвигуном. Сертифікати: LGA
Насос має проміжну масляну камеру, попередньо заповнену спеціальним нетоксичним маслом.
Насос оснащений кабельним вилкою, що полегшує його розбирання. Штепсель герметизирован поліуретаном, що перешкоджає попаданню води в електродвигун через кабель.
Хомут між корпусом насоса і електродвигуном полегшує процедуру складання/розбирання. Огляд насоса можна виконувати на місці експлуатації без використання спеціальних інструментів.
Насос оснащений подвійним картриджних торцеве ущільнення валу в унікальній конструкції. Це дозволяє дуже швидко замінювати торцеве ущільнення в робочих умовах без будь-яких спеціальних інструментів. Крім того, це виключає ризик неправильного монтажу.
Електродвигун має ізоляцію класу F і довговічні шарикопідшипники з глибокими доріжками кочення з консистентним мастилом на весь термін експлуатації.
Насос має R 2 напірний патрубок і призначений для вільної установки або установки на автоматичної трубної муфти.
В комплекті поставляється пульт управління насосом Grundfos CU 100 .
| Система управління: | ||
| Реле вологості: | без реле вологості | |
| Датчик води в маслі: | без датчика води в маслі | |
| AUTOADAPT: | Ні | |
| рідина: | ||
| Робоча рідина: | Будь-яка в'язка рідина | |
| Діапазон температур рідини: | 0 .. 40 ° C | |
| Щільність: | 998.2 кг/м³ | |
| Технічні дані: | ||
| Тип робочого колеса: | Напіввідкритий | |
| Максимальний розмір частки: | 10 мм | |
| Первинне ущільнення вала: | SIC/SIC | |
| Вторинна ущільнення вала: | liP SEAL, Nbr | |
| Макс. гідравлічне ККД: | 66% | |
| Дані на табличці з технічними даними: | LGA | |
| Допуски по робочим хар-кам: | ISO9906 діє до: 2012 3B2 | |
| Матеріали: | ||
| Корпус насоса: | Чавун | |
| EN-GJL-250 |
| Робоче колесо: | Чавун | |
| EN-GJS-500-7 | ||
| Монтаж: | ||
| Максимальна температура навколишнього середовища: | 40 ° C | |
| Макс. робочий тиск: | 6 бар | |
| Вихід насоса: | R 2 | |
| Максимальна глибина установки: | 10 м | |
| Дані електрообладнання: | ||
| потужність-P1: | 2.2 кВт | |
| Номінальна потужність-P2: | 1.5 кВт | |
| Частота мережі: | 50 Hz | |
| Номінальна напруга: | 3 x 400-415 В | |
| Допуст.откл-е напруга: | + 6/-10% | |
| Макс. число пусків в годину: | 30 | |
| Номінальний струм: | 3.8 A | |
| Розрахункове значення струму від 3/4 навантаження: | 3 A | |
| Розрахункове значення струму від 1/2 навантаження: | 2.4 A | |
| Пусковий струм: | 21 A | |
| Розрахункове значення струму без навантаження: | 1.9 A | |
| Cos phi-коеф-нт потужності: | 0.88 | |
| Cos phi-коеф. потужності при 0 навантаженні: | 0.29 | |
| Cos phi-коеф. потужності при 3/4 навантаження: | 0.81 | |
| Cos phi-коеф. потужності при 1/2 навантаження: | 0.71 | |
| Номінальна швидкість: | 2720 об/м | |
| момент, що Крутить загальмованого ротора: | 11 Нм | |
| Розподіл крутного моменту: | 12 Нм | |
| Момент інерції: | 0.0036 кг м² | |
| ККД двигуна при повному навантаженні: | 67% | |
| ККД двигуна при 3/4 навантаження: | 68% | |
| ККД двигуна при 1/2 навантаження: | 63% | |
| Кількість полюсів: | 2 | |
| Спосіб запуску: | прямий пуск | |
| Ступінь захисту (IEC 34-5): | IP68 | |
| Клас ізоляції (IEC 85): | F | |
| Вибухозахищене виконання: | немає | |
| Довжина кабелю: | 10 м | |
| Тип кабелю: | H07RN-F | |
| Тип кабельної Вилк і: | CEE | |
| інше: | ||
| Нетто вага: | 45 кг | |
| Країна походження: | DE |
Чому варто купити, за вигідною ціною : Дренажний насос Grundfos DP10.50.15.A.2.50B 3x400V (96104210)
в інтернет магазині Aquastory?
- Товар в наявності в декількох точках продажу в Харкові ✅
- Швидкі відправки по всій Україні або самовивіз в день замовлення (якщо оформлений до 13:00) ✅
- Готівкова та безготівкова оплата, при отриманні товару $. Оплата карткою прямо на сайті через платіжний шлюз Лікпей, з видачею всіх документів і товарною накладною ✅
- Офіційна гарантія від виробників товарів, і сервісне обслуговування ✅
- Наші менеджери завжди готові відповісти на будь-які питання, щодо, пропонованих на сайті товарів, і надати допомогу при підборі, необхідного саме у Вашому випадку обладнання ✅
- З нами співпрацюють кваліфіковані майстри з налагодження, встановлення та запуску обладнання в місті Харкові. Ви завжди можете звернутися за правильною установкою, купленого у нас товару ✅
Детальні характеристики : Дренажний насос Grundfos DP10.50.15.A.2.50B 3x400V (96104210)
| артикул | 96104210 |
|---|---|
| вага нетто, кг | 45 |
| виробник | Grundfos |
| вихід насоса | 2" |
| гарантія | 2 роки |
| країна реєстрації бренду | Данія |
| країна-виробник товару | Німеччина |
| макс. витрата, м³/год | 49 |
| макс. натиск, м | 20.1 |
| макс. споживана потужність, Вт | 2200 |
| максимальний розмір частинок | 10 |
| напруга, в | 3x400 |
| номінальний струм, А | 3.8 |
