Описание : Насос для сточных вод Grundfos SL1.50.65.22.2.50D.C (98624257)
Погружной насос для сточных вод Grundfos SL1.50.65.22.2.50D.C
Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос, предназначенный для перекачивания сточных вод, технологических вод и неочищенных сточных вод, не пропущенных через решетку. Насос предназначен для периодической и непрерывной эксплуатации в погруженном положении. Рабочее колесо S-tube® обеспечивает свободный сферический проход твердых частиц до 50 мм и подходит для сточных вод с содержанием сухих веществ до 3%. Уникальная система монтажа с помощью хомута из нержавеющей стали позволяет быстро и легко выполнять демонтаж насоса с узла электродвигателя для технического обслуживания и осмотра. Не требуются никакие специальные инструменты. Соединение трубопровода обеспечивается с использованием фланца DIN .
| Система управления: | ||
| Реле влажности: | c реле влажности | |
| Датчик воды в масле: | без датчика воды в масле | |
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Любая вязкая жидкость | |
| Максимальная температура жидкости: | 40 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| Технические данные: | ||
| Тип рабочего колеса: | S-TUBE | |
| Максимальный размер частицы: | 50 мм | |
| Первичное уплотнение вала: | SIC/SIC | |
| Вторичное уплотнение вала: | CARBON/CERAMICS | |
| Данные на фирменной табличке: | CE, EN12050-2 | |
| Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B2 | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | Чугун | |
| EN 5.1301 EN-GJL-250 | ||
| Рабочее колесо: | Чугун | |
| EN 5.1301 EN-GJL-250 | ||
| Электродвигатель: | EN-GJL-250 | |
| Монтаж: |
| Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C | |
| Трубное присоединение: | DIN | |
| Вход насоса: | 65 | |
| Выход насоса: | 65 | |
| Допустимое давление: | PN 10 | |
| Максимальная глубина установки: | 20 м | |
| Модельный ряд: | B | |
| Данные электрооборудования: | ||
| Потребляемая мощность - P1: | 2.9 кВт | |
| Номинальная мощность - P2: | 2.2 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380-415 В | |
| Допуст.откл-е напряж: | +10/-10 % | |
| Макс. число пусков в час: | 20 | |
| Номинальный ток: | 5.1-4.8 A | |
| Cos phi - коэф-нт мощности: | 0.88 | |
| Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки: | 0.83 | |
| Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки: | 0.74 | |
| Номинальная скорость: | 2900 об/м | |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 85.1 % | |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 85.6 % | |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 83.9 % | |
| Количество полюсов: | 2 | |
| Способ запуска: | прямой пуск | |
| Степень защиты (IEC 34-5): | IP68 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | H | |
| Взрывозащищенное исполнение: | нет | |
| Длина кабеля: | 10 м | |
| Тип кабеля: | LYNIFLEX | |
| Другое: | ||
| Нетто вес: | 63.8 кг | |
| Страна-производитель: | Венгрия | |
| Гарантия: | 2 года |
Внешний вид товара может отличаться от изображения на фотографии.
Почему стоит купить, по выгодной цене : Насос для сточных вод Grundfos SL1.50.65.22.2.50D.C (98624257)
в интернет магазине Aquastory?
- Товар в наличии в нескольких точках продажи в Харькове ✅
- Быстрые отправки по всей Украине или самовывоз в день заказа (если оформлен до 13:00) ✅
- Наличная и безналичная оплата, при получении товара $. Оплата картой прямо на сайте через платежный шлюз Ликпей, с выдачей всех документов и товарной накладной ✅
- Официальная гарантия от производителей товаров, и сервисное обслуживание ✅
- Наши менеджеры всегда готовы ответить на любые вопросы, касательно, предлагаемых на сайте товаров, и оказать помощь при подборе, необходимого именно в Вашем случае оборудования ✅
- С нами сотрудничают квалифицированные мастера по наладке, установке и запуску оборудования в городе Харькове. Вы всегда можете обратиться за правильной установкой, купленного у нас товара ✅
Подробные характеристики : Насос для сточных вод Grundfos SL1.50.65.22.2.50D.C (98624257)
| артикул | 98624257 |
|---|---|
| вес нетто, кг | 63.8 |
| вход насоса | DN65 |
| выход насоса | DN65 |
| гарантия | 2 года |
| допустимое давление PN, бар | 10 |
| макс. напор, м | 18.9 |
| макс. потребляемая мощность, Вт | 2.9 |
| макс. расход, м³/ч | 74.88 |
| максимальный размер частиц | 50 |
| напряжение, в | 3x400 |
| номинальный ток, А | 5.1 |
| производитель | Grundfos |
| страна регистрации бренда | Дания |
| страна-производитель товара | Венгрия |
| тип присоединений | фланцевое |
Отзывы о товаре: Насос для сточных вод Grundfos SL1.50.65.22.2.50D.C (98624257)
Отзывов: 0
Весь ассортимент производителя: Насос для сточных вод Grundfos SL1.50.65.22.2.50D.C (98624257) - Grundfos
В данном разделе представлены товары магазина Aquastory, от производителя ➦ Grundfos ✅ Которые можно быстро и недорого купить в интернет - магазине по продаже насосного и фильтрующего оборудования, химии для бассейнов, стабилизаторов напряжения и комплектующих - ⭐ Aquastory ⭐ В нашем магазине всегда представлен актуальный ассортимент бренда ➦ ⭐Grun... Подробнее...Похожие товары
Вы смотрели
